In der Kreisliga spielten wir nur noch mit 4 Startern. Es wurden zwei Staffeln eingeteilt :
Staffel 1: KSC Eintracht 1. und 2.Mannschaft , Askania Kablow III , MPSV95 KW III
Staffel 2 : SC Einheit Luckau II , Askania Kablow II , Eintracht Kasel-Golzig II
Nach drei Vorrundenturnieren gab es eine Meister- und eine Platzierungsrunde :
die Termine in unserer Staffel :
TERMINE |
|
in KABLOW |
|
in KÖNIGS WUSTERHAUSEN |
|
in KÖNIGS WUSTERHAUSEN |
|
Aufteilung der Mannschaften in Meister- und Platzierungsrunde |
Viererstaffel um den Staffelsieg , Dreierstaffel um die weiteren Plätze |
in KÖNIGS WUSTERHAUSEN |
|
in KABLOW |
|
6.TURNIER AM 15.MÄRZ 2008 nachlesbar -klick- | in LUCKAU |
MEISTERRUNDE AB JANUAR 2008
Kreisliga Herren - Meisterrunde | l | = Heimspiel / Verantwortl. | |||||||||||
Turnier- | SG Askania Kablow 1916 II | SC Einheit Luckau II | KSC Eintracht 1950 KW II | KSC Eintracht 1950 KW I | |||||||||
tag | Nr. | Holz | Punkte | Holz | Punkte | Holz | Punkte | Holz | Punkte | ||||
19.01.2008 | 13 | 3471 | 2 | 3442 | 1 | 3476 | 3 | 3553 | 4 | l | |||
16.02.2008 | 14 | 3445 | 3 | l | 3425 | 2 | 3409 | 1 | 3461 | 4 | |||
15.03.2008 | 15 | 2476 | 1 | 3413 | 3 | l | 3356 | 2 | 3416 | 4 | |||
Gesamt | 9392 | 6 | 10280 | 6 | 10241 | 6 | 10430 | 12 | |||||
Platz | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
Mannschaft |
ENDSTAND |
Gesamtholz |
Beste Spieler in Luckau |
KSC EINTRACHT KWH I |
12 Punkte |
10430 |
Hübner 877 ; Lehmann 867 |
SC EINHEIT LUCKAU II |
6 Punkte |
10280 |
Borch 861 |
KSC EINTRACHT KWH II |
6 Punkte |
10241 |
Wernicke 847 ; Wehner 847 |
ASKANIA KABLOW 1916 II |
6 Punkte |
9392 |
Kisselstein 839 |
EINTRACHT KW damit KREISMEISTER ohne einen einzigen Punktverlust , 6 Turniere = 6 Siege
VORRUNDE (Endstand)
Mannschaft |
PUNKTE |
GESAMT |
Holz in KW |
Beste Spieler in KW |
KSC EINTRACHT KWH I |
11 Punkte |
10563 |
3543 |
HÜBNER 903 ; Lehmann 898 |
KSC EINTRACHT KWH II |
7 Punkte |
10281 |
3478 |
Wernicke 874 ; Schröder 873 |
MPSV 95 KWH III |
5 Punkte |
10219 |
3436 |
Podzuweit 877 ; Effenberg 864 |
ASKANIA KABLOW 1916 III |
3 Punkte |
6751 |
3378 |
Schade 875 ; Ze |
AUFSTIEGSPIEL IN BERLIN-Anhalter Bahnhof am 18.Mai 2008
SG "Rolandstadt" Perleberg | SV Wellmitz | |||||||
Uwe Karius | 874 | + 34 | Steve Wittig | 892 | + 52 | |||
Axel Granzow | 840 | + 34 | Philipp Völlger | 832 | + 44 | |||
Adrian Imm | 861 | + 55 | Thomas Märker | 875 | + 79 | |||
Matthias Lange | 880 | + 95 | Jens Richter | 857 | + 96 | |||
Sebastian Rönning | 878 | + 133 | Carsten Cronenberg | 864 | + 120 | |||
Jörg Himmelreich | 856 | + 149 | Tassilo Schulz | 882 | + 162 | |||
5189 | 2 | 5202 | 1 | |||||
Oranienburger KC II | KSC Eintracht 1950 Königs Wusterhausen | |||||||
Peer Rose | 769 | - 71 | Kristian Wernicke | 844 | + 4 | |||
Enrico Lewin | 816 | - 95 | Tino Lehmann | 897 | + 61 | |||
Klaus Lenkmann | 877 | - 58 | Henrik Hübner | 888 | + 109 | |||
Detlef Nordwig | 858 | - 40 | Michael Wehner | 834 | + 103 | |||
Holger Soost | 848 | - 32 | Gerhard Müller | 870 | + 133 | |||
Andrè Lachmann | 866 | - 6 | Bernd Neumann | 852 | + 145 | |||
5034 | 10 | 5185 | 5 | |||||
KCP Michendorf | KSV Wandlitz | |||||||
Renè Schönefeld | 867 | + 27 | Frank Witthuhn | 874 | + 34 | |||
Lutz Pollak | 867 | + 54 | Marco Findeisen | 862 | + 56 | |||
Lothar Letz | 865 | + 79 | Paul Weyher | 866 | + 82 | |||
Karl-Heinz Berkholz | 845 | + 84 | Reiner Neumann | 875 | + 117 | |||
Hardi Huschke | 849 | + 93 | Uwe Lorenz | 856 | + 133 | |||
Heiko Sandner | 870 | + 123 | Andrè Weyher | 853 | + 146 | |||
5163 | 7 | 5186 | 4 | |||||
SG Grün-Weiß Rehfelde | KV Germania Freienhufen | |||||||
Carsten Kopprasch | 836 | - 4 | Roland Raak | 872 | + 32 | |||
Hendrick Schubert | 850 | + 6 | Hans-Joachim Grundmann | 856 | + 48 | |||
Jürgen Schubert | 836 | + 2 | Henning Schmidtchen | 870 | + 78 | |||
Siegfried Frontzeck | 845 | + 7 | Lothar Gork * | 34 | + 88 | |||
Henning Kunze | 852 | + 19 | Jens Kupsch | 852 | + 100 | |||
Michael Fleschner | 828 | + 7 | Andreas Thoran | 879 | + 139 | |||
Tobias Gluch * | 816 | |||||||
5047 | 8 | * ab 7.Wurf | 5179 | 6 | ||||
MSV Zossen 07 | SG Eintracht Friesack | |||||||
Sven Noack | 845 | + 5 | Nico Gill | 887 | + 47 | |||
Bruno Grothe | 848 | - 26 | Hans-Dieter Umann | 843 | + 50 | |||
Wolfgang Noack | 820 | - 46 | Karl-Heinz Klebe | 869 | + 79 | |||
Olaf Senftleben | 875 | - 11 | Renè Marquardt | 852 | + 91 | |||
Marcel Noack | 809 | - 3 | Hagen Gill | 873 | + 124 | |||
Jens Otto | 848 | + 5 | Christian Schmidt | 865 | + 149 | |||
5045 | 9 | 5189 | 2 | |||||
Platz 1 bis 5 Aufsteiger |