Mannschaft Herren A/B/C          
 
Berlin Anhalter Bahnhof, 2011 - 04 - 09  
Wurfzahl: insgesamt 120 Wurf für jede Starter - auf jeder Bahnart 40 Wurf  
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft: Platz 1 am Donnerstag, 26. Mai 2011, in Berlin  
   
   
Verein: KFV Dahme - Spreewald   Verein: KFV Ostprignitz - Ruppin
1 Uwe Johannsen 791 71   1 Axel Wolter 768 48
2 Tino Lehmann 779 130   2 Siegfried Manthey 721 49
3  Matthias Wüstenhagen 812 222   3  Jens Zilm 764 93
4  Rainer Kühn 817 319   4  Frank Pabst 775 148
  gesamt 3199 1     gesamt 3028 9
   
Verein: KSV Oberhavel     Verein: KFV Havelland  
1 Rolf Paletta 743 23   1 Rainer Rabenhold 787 67
2 Peter Kindermann 784 87   2  Udo Sandmann 767 114
3  Günther Schulz 803 170   3  Ronald Wetzel 756 150
4  Wolfgang Grabek 770 220   4  Roland Preußer 766 196
  gesamt 3100 5     gesamt 3076 7
   
Verein: KFV Teltow - Fläming     Verein: KFV Potsdam - Mittelmark
1 Wolfgang Riebe 795 75   1 Walter Kolbe 768 48
2  Frank Diering 767 122   2  Artur Lindner 775 103
3  Lutz Radschinsky 779 181   3  Helmut Heinke 821 204
4  Silvio Heise 815 276   4  Hans-J. Liebenow 802 286
  gesamt 3156 3     gesamt 3166 2
 
Verein: KFV Barnim     Verein: KFV Märkisch - Oderland
1 Herbert Klug 784 64   1 Detlef Bensch 770 50
2  Frank Korte 779 123   2  Hartmut Steusloff 743 73
3  Ralf Amonat 795 198   3  Eckehard Böttcher 759 112
4  Heiko Seidl 777 255   4  Heinz Bollfraß 781 173
  gesamt 3135 4     gesamt 3053 8
 
Verein: Prignitzer KV    
1 Jürgen Reimann 799 79  
2  Hans J. Wollmann 746 105  
3  Heinz Reimann 759 144  
4  Kurt Wilke 783 207  
  gesamt 3087 6